lgen_sorts_mal_hemophilie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lgen_sorts_mal_hemophilie [2024/08/15 02:31] – [Caractéristique] gandalforb | lgen_sorts_mal_hemophilie [2024/08/15 02:31] (Version actuelle) – [Caractéristique] gandalforb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * Méthode de lancer : geste et paroles | * Méthode de lancer : geste et paroles | ||
| * Durée de lancer : une action | * Durée de lancer : une action | ||
| - | * Coût : 3 | + | * Coût : 3 points de mana |
| - | * Portée :30m | + | * Portée : 30m |
| * Zone d' | * Zone d' | ||
| - | * Dégats : +2 aux dégâts tranchant et perforant, chaque coup produit 10cl de sang suplémentaire | + | * Dégats : +2 aux dégâts tranchant et perforant, chaque coup produit 10cl de sang supplémentaire |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| L' | L' | ||
lgen_sorts_mal_hemophilie.1723681863.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/15 02:31 de gandalforb
