lgen_elem_glace
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_elem_glace [2024/07/30 22:57] – créée 37.169.155.135 | lgen_elem_glace [2024/08/10 01:00] (Version actuelle) – [Élément glace] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Élément glace ====== | ====== Élément glace ====== | ||
| + | L' | ||
| + | L' | ||
| - | L' | + | La glace est un sous-élément de l' |
| - | Le feu dispose est un sous-élément de l' | + | ===== Liste des sorts de glace ===== |
| - | + | ||
| - | ===== Liste des sorts d' | + | |
| ==== Niveau 0 ==== | ==== Niveau 0 ==== | ||
| + | * [[lgen_sorts_res_gel_mineur|Résistance au gel mineure]] | ||
| ==== niveau 1 ==== | ==== niveau 1 ==== | ||
| + | * [[lgen_sorts_stalactite_mnr|Stalactite mineur]] | ||
| + | * [[lgen_sort_pixie_glace|pixie de glace]] | ||
| ==== Niveau 2 ==== | ==== Niveau 2 ==== | ||
| + | * [[lgen_sorts_stalactite_med|Stalactite médiane]] | ||
| ==== Niveau 3 ==== | ==== Niveau 3 ==== | ||
| + | * [[lgen_sorts_stalactite_maj|Stalactite majeure]] | ||
lgen_elem_glace.1722373024.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/30 22:57 de 37.169.155.135
