ngbts_armes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ngbts_armes [2024/10/16 23:20] – [pistolet] 91.170.24.93 | ngbts_armes [2025/07/05 07:28] (Version actuelle) – [haches] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| * Sabre fin (M, cac, (2|3), | * Sabre fin (M, cac, (2|3), | ||
| * rapière (M, | * rapière (M, | ||
| - | * epée batarde médiévale 1 main(M, | + | * epée batarde médiévale 1 main(M, |
| * greatsword / zweihander (L(2 mains), | * greatsword / zweihander (L(2 mains), | ||
| * Buster blade / claymore géante (NP, cac, (10|10), force requise : 22) | * Buster blade / claymore géante (NP, cac, (10|10), force requise : 22) | ||
| ==== haches ==== | ==== haches ==== | ||
| * Hache de bûcheron (M, | * Hache de bûcheron (M, | ||
| - | * Hache d' | + | |
| + | | ||
| * Francisque (L, cac, (3|5), force : 14, | * Francisque (L, cac, (3|5), force : 14, | ||
ngbts_armes.1729113653.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/16 23:20 de 91.170.24.93
