lzen_armes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lzen_armes [2024/06/28 21:44] – 77.130.249.110 | lzen_armes [2024/08/08 02:48] (Version actuelle) – [Revolvers gros calibre] gandalforb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | === Armes à feu : === | + | ====== Armes (Légendes zenith) ====== |
| - | révolver | + | |
| - | * Balle standard 1d2 | + | |
| - | * Balle lourde 1d3 | + | ===== Armes à feu ===== |
| + | |||
| + | ==== Revolvers léger ==== | ||
| + | |||
| + | === Armes === | ||
| + | |||
| + | * Revolver léger de mauvaise qualité | ||
| + | * Taille du chargeur 5 | ||
| + | * Encombrement | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : défectueux, | ||
| + | * Démontage : shrapnel | ||
| + | |||
| + | * Revolver "le classique" | ||
| + | * Taille du chargeur 6 | ||
| + | * Encombrement : F | ||
| + | * Prix standard | ||
| + | * Traits : aucun | ||
| + | * Démontage : 1 ferraille | ||
| + | |||
| + | * Revolver " | ||
| + | * Taille du chargeur 6 | ||
| + | * Encombrement : F | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : Fiable, dégât +1 | ||
| + | * Démontage : 1 ferraille | ||
| + | |||
| + | * Revolver " | ||
| + | * Taille du chargeur 6 | ||
| + | * Encombrement : F | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : Munition spéciales | ||
| + | * Démontage : 1 ferraille | ||
| + | |||
| + | === munition === | ||
| + | |||
| + | * Munition standard pour revolver léger | ||
| + | * Dégâts : 1d2 | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : aucun | ||
| + | |||
| + | * Munition à dust légère | ||
| + | * Dégâts : 1 | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : dust léger | ||
| + | |||
| + | ==== Revolvers gros calibre ==== | ||
| + | |||
| + | * Revolver gros calibre de mauvaise qualité | ||
| + | * Taille du chargeur 4 | ||
| + | * Encombrement : M | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : Défectueux, | ||
| + | * Démontage : shrapnel | ||
| + | |||
| + | * Revolver gros calibre "le Lourd" Winchester-colt | ||
| + | * Taille du chargeur 5 | ||
| + | * Encombrement : M | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : aucun | ||
| + | * Démontage : 1 ferraille | ||
| + | |||
| + | * Revolver gros calibre "" | ||
| + | * Taille du chargeur 6 | ||
| + | * Encombrement : M | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : fiable, dégât +1 | ||
| + | * Démontage : 2 ferraille | ||
| + | |||
| + | * Revolver gros calibre "Big five" de l' | ||
| + | * Taille du chargeur 5 | ||
| + | * Encombrement : M | ||
| + | * Prix standard : x douilles | ||
| + | * Traits : Balles spéciales | ||
| + | * Démontage : 2 ferraille | ||
| + | ==== Fusil de chasse ==== | ||
| + | |||
| + | Fusil juxtaposé " | ||
| + | |||
| + | Fusil superposé "le buffle" | ||
| Fusil | Fusil | ||
| * balle standard 1d4 | * balle standard 1d4 | ||
| Ligne 13: | Ligne 93: | ||
| Dust : | Dust : | ||
| * dust Bullet mineur 1 | * dust Bullet mineur 1 | ||
| - | * dust Bullet lourde | + | * dust Bullet lourde |
| Carabine à levier : | Carabine à levier : | ||
| * balles standard 1d4 | * balles standard 1d4 | ||
| Ligne 21: | Ligne 101: | ||
| * équilibré (courte portée) 1d2 | * équilibré (courte portée) 1d2 | ||
| * | * | ||
| - | === Arme corps à corps : === | + | |
| + | ===== Arme corps à corps : ===== | ||
| * Couteau de merde 1d2 | * Couteau de merde 1d2 | ||
lzen_armes.1719603855.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/28 21:44 de 77.130.249.110
