lgen_sorts_stalactite_maj
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| lgen_sorts_stalactite_maj [2024/08/02 02:37] – créée 91.170.24.93 | lgen_sorts_stalactite_maj [2024/08/02 02:40] (Version actuelle) – 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== apprentissage ===== | ===== apprentissage ===== | ||
| - | * Niveau : 1 | + | * Niveau : 3 |
| - | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]] | + | * Élément(s) : [[lgen_elem_glace|Glace]] |
| * École(s) : Combat | * École(s) : Combat | ||
| - | * Temps d' | + | * Temps d' |
| ===== Caractéristique ===== | ===== Caractéristique ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * Méthode de lancer : geste | * Méthode de lancer : geste | ||
| * Durée de lancer : action | * Durée de lancer : action | ||
| - | * Coût : 3 point de mana | + | * Coût : 8 point de mana |
| * Portée : 50m | * Portée : 50m | ||
| * Zone d' | * Zone d' | ||
| - | * Dégâts : 1d3+2 perforant, | + | * Dégâts : 1d4+3 perforant, |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| Génère et lance un grande lance de glace qui se brise à l' | Génère et lance un grande lance de glace qui se brise à l' | ||
lgen_sorts_stalactite_maj.1722559023.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/02 02:37 de 91.170.24.93
