lgen_sorts_piege_pointes_cendre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_sorts_piege_pointes_cendre [2024/07/20 02:23] – [Caractéristique] 91.170.24.93 | lgen_sorts_piege_pointes_cendre [2024/07/20 02:29] (Version actuelle) – [Effets] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| * Durée de lancer : 1 action | * Durée de lancer : 1 action | ||
| * Coût : 6pts de mana | * Coût : 6pts de mana | ||
| - | * Portée : 200m | + | * Portée : touché |
| - | * Zone d' | + | * Zone d' |
| * Dégâts : 1d3+1 dégâts plein, 1d2 dégâts réduits | * Dégâts : 1d3+1 dégâts plein, 1d2 dégâts réduits | ||
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | le lanceur enchante | + | le lanceur enchante |
| Lors de son tour à la place de son mouvement chaque créature clouée au sort doit réaliser un jet [for] ou un jet [agi -2] si elle réussit elle n'est plus cloué au sol. | Lors de son tour à la place de son mouvement chaque créature clouée au sort doit réaliser un jet [for] ou un jet [agi -2] si elle réussit elle n'est plus cloué au sol. | ||
lgen_sorts_piege_pointes_cendre.1721435011.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/20 02:23 de 91.170.24.93
