lgen_sorts_mal_phenix
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_sorts_mal_phenix [2024/07/10 17:48] – [Caractéristique] 91.170.24.93 | lgen_sorts_mal_phenix [2024/07/20 03:10] (Version actuelle) – [apprentissage] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * Niveau : 1 | * Niveau : 1 | ||
| - | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]], | + | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]], |
| - | * École(s) : Altération matérielle | + | * École(s) : transmutation |
| - | * Temps d' | + | * Temps d' |
| ===== Caractéristique ===== | ===== Caractéristique ===== | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * Zone d' | * Zone d' | ||
| * Dégâts : aucun | * Dégâts : aucun | ||
| - | * Effets | + | |
| + | ===== Effets | ||
| L' | L' | ||
lgen_sorts_mal_phenix.1720626507.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/10 17:48 de 91.170.24.93
