lgen_sorts_extinction_masse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lgen_sorts_extinction_masse [2024/08/03 01:33] – 37.170.236.42 | lgen_sorts_extinction_masse [2024/08/03 01:33] (Version actuelle) – 37.170.236.42 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]] | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]] | ||
| * École(s) : contrôle énergétique | * École(s) : contrôle énergétique | ||
| - | * Temps d' | + | * Temps d' |
| ===== Caractéristique ===== | ===== Caractéristique ===== | ||
lgen_sorts_extinction_masse.1722641601.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/03 01:33 de 37.170.236.42
