lgen_sorts_extinction_masse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_sorts_extinction_masse [2024/07/20 03:26] – créée 91.170.24.93 | lgen_sorts_extinction_masse [2024/08/03 01:33] (Version actuelle) – 37.170.236.42 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * Niveau : 2 | * Niveau : 2 | ||
| - | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]], [[lgen_elem_explosion|Explosion]] | + | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]] |
| * École(s) : contrôle énergétique | * École(s) : contrôle énergétique | ||
| - | * Temps d' | + | * Temps d' |
| ===== Caractéristique ===== | ===== Caractéristique ===== | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | Tous les feu à portée | + | Tous les feu à de niveau |
lgen_sorts_extinction_masse.1721438810.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/20 03:26 de 91.170.24.93
