lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per [2024/07/20 20:59] – [Caractéristique] 91.170.24.93 | lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per [2024/07/20 21:09] (Version actuelle) – [Caractéristique] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Coût : 15pts | * Coût : 15pts | ||
| * Portée : touché | * Portée : touché | ||
| - | * Zone d' | + | * Zone d' |
| * Dégâts : ajoute 1d2+1 de dégâts de feu et l' | * Dégâts : ajoute 1d2+1 de dégâts de feu et l' | ||
lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per.1721501949.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/20 20:59 de 91.170.24.93
