lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per [2024/07/20 20:53] – créée 91.170.24.93 | lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per [2024/07/20 21:09] (Version actuelle) – [Caractéristique] 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Coût : 15pts | * Coût : 15pts | ||
| * Portée : touché | * Portée : touché | ||
| - | * Zone d' | + | * Zone d' |
| - | * Dégâts : ajoute 1d2+1 de dégats | + | * Dégâts : ajoute 1d2+1 de dégâts |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| L' | L' | ||
lgen_sorts_enchant_feu_mnr_per.1721501620.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/20 20:53 de 91.170.24.93
