lgen_sorts_enchant_feu_mnr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_sorts_enchant_feu_mnr [2024/07/20 20:55] – [Effets] 91.170.24.93 | lgen_sorts_enchant_feu_mnr [2024/08/06 21:51] (Version actuelle) – [Caractéristique] gandalforb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Coût : 3pt lancer, 1pts maintient | * Coût : 3pt lancer, 1pts maintient | ||
| * Portée : touché | * Portée : touché | ||
| - | * Zone d' | + | * Zone d' |
| - | * Dégâts : ajoute 1d2+1 et l' | + | * Dégâts : ajoute 1d2+1 et l' |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | L' | + | L' |
lgen_sorts_enchant_feu_mnr.1721501742.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/20 20:55 de 91.170.24.93
