lgen_sorts_detection_elem_eau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| lgen_sorts_detection_elem_eau [2024/07/26 22:01] – créée 91.170.24.93 | lgen_sorts_detection_elem_eau [2024/07/26 22:09] (Version actuelle) – 91.170.24.93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== apprentissage ===== | ===== apprentissage ===== | ||
| * Niveau : 1 | * Niveau : 1 | ||
| - | * Élément(s) : [[lgen_elem_feu|Feu]] | + | * Élément(s) : [[lgen_elem_eau|Eau]] |
| - | * École(s) : Enchantement | + | * École(s) : Illusion |
| * Temps d' | * Temps d' | ||
| ===== Caractéristique ===== | ===== Caractéristique ===== | ||
| - | * Méthode de lancer : geste ou paroles | + | * Méthode de lancer : Pensée |
| - | * Durée de lancer : action | + | * Durée de lancer : Instantané |
| - | * Coût : 1 point de mana par 50% d' | + | * Coût : 2pts de mana |
| - | * Portée : 100m | + | * Portée : 500m |
| - | * Zone d' | + | * Zone d' |
| - | * Dégâts : aucun, les flammes suivent les règles normale du feu. | + | * Dégâts : aucun |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | L' | + | L' |
| - | + | ||
| - | Le sort n' | + | |
lgen_sorts_detection_elem_eau.1722024103.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/26 22:01 de 91.170.24.93
