lgen_elem_eau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lgen_elem_eau [2024/07/29 20:37] – [Élément eau] 91.170.24.93 | lgen_elem_eau [2024/08/15 21:29] (Version actuelle) – [niveau 1] gandalforb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| L' | L' | ||
| - | Le feu dispose de 2 sous-élément : glace et sang | + | L' |
| ===== Liste des sorts d'eau ===== | ===== Liste des sorts d'eau ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * [[lgen_sorts_generer_eau_min|génération d'eau mineure]] | * [[lgen_sorts_generer_eau_min|génération d'eau mineure]] | ||
| + | * [[lgen_sorts_respirer_eau|Respirer sous l' | ||
| ==== niveau 1 ==== | ==== niveau 1 ==== | ||
| Ligne 18: | Ligne 19: | ||
| * [[lgen_sorts_conjurer_mare|Conjurer : Mare]] | * [[lgen_sorts_conjurer_mare|Conjurer : Mare]] | ||
| * Contrôle de l'eau | * Contrôle de l'eau | ||
| + | * [[lgen_sorts_concentration|Concentration mineure]] | ||
| + | * Calme | ||
| * [[lgen_sorts_eau_pure|Eau pure]] | * [[lgen_sorts_eau_pure|Eau pure]] | ||
| - | * Main d' | + | * [[lgen_sorts_main_deau|Main d'eau]] |
| + | * [[lgen_sorts_stalactite_mnr|Stalactite mineur]] | ||
| + | * [[lgen_sort_pixie_glace|pixie de glace]] | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * [[lgen_sorts_projectile_sanglant|Projectile sanglant]] | ||
| + | * [[lgen_sorts_mal_hemophilie|Malédiction : hémophilie]] | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| ==== Niveau 2 ==== | ==== Niveau 2 ==== | ||
| - | + | * [[lgen_sorts_metamorphose_homme_grenouille|Métamorphose de l' | |
| ==== Niveau 3 ==== | ==== Niveau 3 ==== | ||
| - | + | * [[lgen_sorts_canon_a_eau_maj|Canon à eau majeur]] | |
| ==== Niveau 4 ==== | ==== Niveau 4 ==== | ||
lgen_elem_eau.1722278225.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/29 20:37 de 91.170.24.93
